GY4-73型锅炉离心通引风机主要应用于火力发电厂2-670t/h蒸汽锅炉通、引风机系统。也可用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘等。
G4-73通风机:t=20℃,密度ρ=1.2kg/m³,大气压力P=101325Pa时参数
Y4-73引风机:t=200℃,密度ρ=0.745kg/m³,大气压力P=101325Pa时的参数
GY4-73型离心风机主要有机壳、叶轮、进风口、传动部分、电机部分等构成。用户也可根据需要配套相应的调风门,我司也可根据实际使用情况及需要配套相应的支架。用户如需特定品牌电机需单独说明。
GY 4-73锅炉离心风机在做通风机使用时,最高温度不得超过80℃:引风机输送介质为烟气,最高温度不得超过250℃。风机在做引风机使用时,风机前必须加装除尘装置,以尽可能的减少进入风机烟气中的含尘量,配套除尘器除尘效率不得低于85%。
GY4-73锅炉离心风机一般有C式(皮带式),D式(电机与传动部分直连)和F式传动三种传动方式。皮带式可根据用户的实际需要进行转速比的调整,灵活程度大。D式传动风机,减少了维护皮带的麻烦也可用变频器进行转速的调整。
G4-73锅炉通风机风机性能表
机号 | 传动方式 | 转 速(r/min) | 流 量 (m³/h) | 压 力(Pa) | 电动机 |
型号 | 功率(KW) |
8 | D | 1450 | 16156-30993 | 2104-1400 | Y180M-4 | 18.5 |
9 | D | 1450 | 23003-32079 | 2668-2559 | Y200L-4 | 30 |
35052-44128 | 2440-1775 | Y225S-4 | 37 |
960 | 15229-29216 | 1163-775 | Y160L-6 | 11 |
10 | D | 1450 | 31554-60553 | 3301-2194 | Y250M-4 | 55 |
960 | 20891-29134 | 1437-1379 | Y180L-6 | 15 |
31834-40077 | 1315-958 | Y200L1-6 | 18.5 |
730 | 15886-30475 | 829-553 | Y160L-8 | 7.5 |
11 | D | 1450 | 41999-47427 | 4003-3986 | Y280S-4 | 75 |
53142-80570 | 3943-2659 | Y280M-4 | 90 |
960 | 27806-31400 | 1741-1734 | Y200L2-6 | 22 |
35183-53343 | 1715-1160 | Y225M-6 | 30 |
730 | 21144-40562 | 1004-669 | Y180L-8 | 11 |
12 | D | 1450 | 54526-76040 | 4777-4582 | Y315M1-4 | 132 |
83088-14600 | 4356-3171 | Y315M2-4 | 160 |
960 | 36100-45677 | 2075-2044 | Y250M-6 | 37 |
50344-69253 | 1990-1381 | Y280S-6 | 45 |
730 | 27451-34734 | 1196-1178 | Y200L-8 | 15 |
38282-52661 | 1148-797 | Y225S-8 | 18.5 |
G4-73锅炉通风机风机性能表
机号 | 传动方式 | 转 速(r/min) | 流 量 (m³/h) | 压 力(Pa) | 电动机 |
型号 | 功率(KW) |
14 | D | 1450 | 86586-120740 | 6541-6272 | Y355L1-4 | 280 |
131940-166100 | 5975-4333 | Y355L2-4 | 315 |
960 | 57326-64735 | 2831-2819 | Y315S-6 | 75 |
72534-109970 | 2789-1883 | Y315M1-6 | 90 |
730 | 43591-66425 | 1630-1491 | Y280S-8 | 37 |
72059-83624 | 1391-*** | Y280M-8 | 45 |
16 | D | 960 | 85571-164150 | 3709-2465 | Y355M2-6 | 185 |
730 | 65069-124820 | 2133-1420 | Y315M1-8 | 75 |
580 | 51699-99178 | 1343-895 | Y315S-10 | 45 |
18 | D | 960 | 121830-154160 | 4710-4639 | Y355-6 | 280 |
169910-233730 | 4518-3126 |
|
|
730 | 92648-177730 | 2705-1800 | Y355M1-8 | 132 |
580 | 73610-141210 | 1702-1133 | Y315M2-10 | 75 |
20 | D | 960 | 167130-320610 | 5837-3870 |
|
|
730 | 127080-177230 | 3347-3211 | Y355-8 | 220 |
193660-243800 | 3060-2225 | Y355-8 | 250 |
580 | 100970-140810 | 2104-2018 | Y355M2-10 | 110 |
| 153860-193700 | 1924-1400 | Y355L1-10 | 132 |
Y4-73锅炉通风机风机性能表
机号 | 传动方式 | 转 速(r/min) | 流 量 (m³/h) | 压 力(Pa) | 电动机 |
型号 | 功率(KW) |
8 | D | 1450 | 16156-18244 | 1303-1298 | Y160M-4 | 11 |
20442-30993 | 1284-868 | Y160L-4 | 15 |
9 | D | 1450 | 23003-32079 | 1651-1584 | Y180L-4 | 22 |
35052-44128 | 1511-1100 | Y200L-4 | 30 |
960 | 15229-29219 | 721-481 | Y160M-6 | 7.5 |
10 | D | 1450 | 31554-44004 | 2041-1959 | Y225S-4 | 37 |
48083-60553 | 1867-1359 | Y225M-4 | 45 |
960 | 20891-40077 | 891-594 | Y160L-6 | 11 |
730 | 15886-30475 | 515-343 | Y160M2-8 | 5.5 |
11 | D | 1450 | 41999-47427 | 2474-2463 | Y250M-4 | 55 |
53142-80570 | 2437-1646 | Y280S-4 | 75 |
960 | 27806-53343 | 1079-719 | Y200L1-6 | 18.5 |
730 | 21144-29487 | 623-598 | Y160L-8 | 7.5 |
32220-40562 | 570-415 | Y180L-8 | 11 |
12 | D | 1450 | 54526-68992 | 2949-2905 | Y280M-4 | 90 |
76040-104600 | 2829-1961 | Y315S-4 | 110 |
960 | 36100-69253 | 1285-856 | Y225M-6 | 30 |
730 | 27451-34734 | 742-731 | Y180L-8 | 11 |
38282-52661 | 712-495 | Y200L-8 | 15 |
Y4-73锅炉通风机风机性能表
机号 | 传动方式 | 转 速(r/min) | 流 量 (m³/h) | 压 力(Pa) | 电动机 |
型号 | 功率(KW) |
14 | D | 1450 | 86586-109550 | 4029-3968 | Y315L-4 | 185 |
120740-166100 | 3864-2676 | Y3551-4 | 220 |
960 | 57326-72534 | 1752-1726 | Y280M-6 | 55 |
79944-109970 | 1681-1167 | Y315S-6 | 75 |
730 | 43591-49225 | 1010-1006 | Y225M-8 | 22 |
55156-83624 | 995-674 | Y250M-8 | 30 |
16 | D | 960 | 85571-108270 | 2293-2258 | Y315M2-6 | 110 |
119330-164150 | 2200-1526 | Y315M3-6 | 132 |
730 | 65069-73480 | 1321-1316 | Y280M-8 | 45 |
82333-124820 | 1302-880 | Y315S-8 | 55 |
580 | 51699-99178 | 833-555 | Y315S-10 | 45 |
18 | D | 960 | 121830-169910 | 2908-2790 | Y355M3-6 | 200 |
185650-233730 | 2659-1934 | Y355L1-6 | 220 |
730 | 92648-129200 | 1674-1606 | Y315M2-8 | 90 |
141170-177730 | 1532-1115 | Y315M3-8 | 110 |
580 | 73610-102650 | 1055-1012 | Y315S-10 | 45 |
112160-141210 | 965-703 | Y315M1-10 | 55 |
20 | D | 960 | 167130-320610 | 3598-2392 | JSQ1410-6 | 380 |
730 | 127080-143510 | 2070-2061 | Y355M1-8 | 132 |
160800-243800 | 2039-1378 | Y355M2-8 | 160 |
580 | 100970-140810 | 1303-1250 | Y315M2-10 | 75 |
153860-193700 | 1192-868 | Y355M1-10 | 90 |
|
|
|
|
|
|
Y4-73锅炉引风机性能技术参数表(D式传动) |
|
|
机号 | 转速r/min | 流量m3/h | 全压Pa | 电动机 |
|
|
型号 | 功率kw |
|
|
Y4-73 8D | 1450 | 16156 | 1303 | Y160M-4 | 11 |
|
|
18244 | 1298 |
|
|
20442 | 1284 | Y160L-4 | 15 |
|
|
22530 | 1250 |
|
|
24618 | 1192 |
|
|
26706 | 1112 |
|
|
28904 | 998 |
|
|
30993 | 868 |
|
|
Y4-73 9D | 1450 | 23003 | 1651 | Y180L-4 | 22 |
|
|
25976 | 1644 |
|
|
29106 | 1627 |
|
|
32079 | 1584 |
|
|
35052 | 1511 | Y200L-4 | 30 |
|
|
38026 | 1409 |
|
|
41155 | 1265 |
|
|
44128 | 1100 |
|
|
960 | 15229 | 721 | Y160M-6 | 7.5 |
|
|
17198 | 718 |
|
|
19270 | 711 |
|
|
21238 | 692 |
|
|
23207 | 660 |
|
|
25175 | 616 |
|
|
27247 | 553 |
|
|
29216 | 481 |
|
|
Y4-73 10D | 1450 | 31554 | 2041 | Y225S-4 | 37 |
|
|
35633 | 2033 |
|
|
39926 | 2011 |
|
|
44004 | 1959 |
|
|
48083 | 1867 | Y225M-4 | 45 |
|
|
52161 | 1741 |
|
|
56455 | 1563 |
|
|
60533 | 1359 |
|
|
960 | 20891 | 891 | Y160L-6 | 11 |
|
|
23591 | 887 |
|
|
26434 | 878 |
|
|
29134 | 855 |
|
|
31834 | 815 |
|
|
34534 | 761 |
|
|
37377 | 683 |
|
|
40077 | 594 |
|
|
730 | 15886 | 515 | Y160M2-8 | 5.5 |
|
|
17939 | 512 |
|
|
20100 | 507 |
|
|
22154 | 494 |
|
|
24207 | 471 |
|
|
26260 | 439 |
|
|
28422 | 395 |
|
|
30475 | 343 |
|
|
Y4-73 11D | 1450 | 41999 | 2474 | Y250M-4 | 55 |
|
|
47427 | 2463 |
|
|
53142 | 2437 | Y280S-4 | 75 |
|
|
58570 | 2373 |
|
|
63998 | 2263 |
|
|
69427 | 2109 |
|
|
75141 | 1893 |
|
|
80570 | 1646 |
|
|
960 | 27806 | 1079 | Y200L1-6 | 18.5 |
|
|
31400 | 1075 |
|
|
35183 | 1063 |
|
|
38777 | 1035 |
|
|
42371 | 987 |
|
|
45965 | 921 |
|
|
49748 | 827 |
|
|
53343 | 719 |
|
|
730 | 21144 | 623 | Y160L-8 | 7.5 |
|
|
23877 | 620 |
|
|
26754 | 614 |
|
|
29487 | 598 |
|
|
32220 | 570 | Y180L-8 | 11 |
|
|
34953 | 532 |
|
|
37829 | 478 |
|
|
40562 | 415 |
|
|
Y4-73 12D | 1450 | 54526 | 2949 | Y280M-4 | 90 |
|
|
61574 | 2936 |
|
|
68992 | 2905 |
|
|
86040 | 2829 | Y315S-4 | 110 |
|
|
83088 | 2697 |
|
|
90135 | 2514 |
|
|
97554 | 2256 |
|
|
104600 | 1961 |
|
|
960 | 36100 | 1285 | Y225M-6 | 30 |
|
|
40766 | 1280 |
|
|
45677 | 1266 |
|
|
50344 | 1233 |
|
|
55010 | 1176 |
|
|
59676 | 1096 |
|
|
64587 | 985 |
|
|
69253 | 856 |
|
|
730 | 27451 | 742 | Y180L-8 | 11 |
|
|
30999 | 739 |
|
|
34734 | 731 |
|
|
38282 | 712 | Y200L-8 | 15 |
|
|
41830 | 679 |
|
|
45378 | 633 |
|
|
79113 | 569 |
|
|
52661 | 495 |
|
|
Y4-73 14D | 1450 | 86586 | 4029 | Y315-4 | 185 |
|
|
97777 | 4011 |
|
|
109550 | 3968 |
|
|
120740 | 3864 | Y355M1-4 | 220 |
|
|
131940 | 3683 |
|
|
143130 | 3433 |
|
|
154910 | 3080 |
|
|
166100 | 2676 |
|
|
960 | 57326 | 1752 | Y280M-6 | 55 |
|
|
64735 | 1745 |
|
|
72534 | 1726 |
|
|
79944 | 1681 | Y315S-6 | 75 |
|
|
87353 | 1603 |
|
|
94763 | 1495 |
|
|
102560 | 1342 |
|
|
109970 | 1167 |
|
|
730 | 43591 | 1010 | Y225M-8 | 22 |
|
|
49225 | 1006 |
|
|
55156 | 995 | Y250M-8 | 30 |
|
|
60791 | 970 |
|
|
66425 | 925 |
|
|
72059 | 862 |
|
|
77990 | 774 |
|
|
83624 | 674 |
|
|
Y4-73 16D | 960 | 85571 | 2293 | Y315M2-6 | 110 |
|
|
96631 | 2283 |
|
|
108270 | 2258 |
|
|
119330 | 2200 | Y315M3-6 | 132 |
|
|
130390 | 2097 |
|
|
141450 | 1955 |
|
|
153090 | 1755 |
|
|
164150 | 1526 |
|
|
730 | 65069 | 1321 | Y280M-8 | 45 |
|
|
73480 | 1316 |
|
|
82333 | 1302 |
|
|
90743 | 1268 |
|
|
99153 | 1209 | Y315S-8 | 55 |
|
|
107560 | 1127 |
|
|
116410 | 1012 |
|
|
124820 | 880 |
|
|
580 | 51699 | 833 | Y315S-10 | 45 |
|
|
58381 | 829 |
|
|
65415 | 820 |
|
|
72097 | 799 |
|
|
78779 | 762 |
|
|
85462 | 711 |
|
|
92495 | 638 |
|
|
99178 | 555 |
|
|
Y4-73 18D | 960 | 121830 | 2908 | Y355M3-6 | 200 |
|
|
137580 | 2895 |
|
|
154160 | 2864 |
|
|
169910 | 2790 |
|
|
185650 | 2659 | Y355L1-6 | 220 |
|
|
201400 | 2479 |
|
|
217980 | 2225 |
|
|
233730 | 1934 |
|
|
730 | 92648 | 1674 | Y355M2-8 | 90 |
|
|
104620 | 1667 |
|
|
117220 | 1649 |
|
|
129200 | 1606 |
|
|
141170 | 1532 | Y315M3-8 | 110 |
|
|
153150 | 1428 |
|
|
165750 | 1282 |
|
|
177730 | 1115 |
|
|
580 | 73610 | 1055 | Y315S-10 | 45 |
|
|
83125 | 1050 |
|
|
93140 | 1039 |
|
|
102650 | 1012 |
|
|
112160 | 965 | Y315M1-10 | 55 |
|
|
121680 | 900 |
|
|
131690 | 808 |
|
|
141210 | 703 |
|
|
Y4-73 20D | 960 | 167130 | 3598 | ※JSQ1410-6 | 380 |
|
|
188730 | 3583 |
|
|
211470 | 3545 |
|
|
233070 | 3452 |
|
|
254670 | 3290 |
|
|
276270 | 3067 |
|
|
299010 | 2752 |
|
|
320610 | 2392 |
|
|
730 | 127080 | 2070 | Y355M1-8 | 132 |
|
|
143510 | 2061 |
|
|
160800 | 2039 | Y355M2-8 | 160 |
|
|
177230 | 1986 |
|
|
193660 | 1893 |
|
|
210080 | 1765 |
|
|
227370 | 1585 |
|
|
243800 | 1378 |
|
|
580 | 100970 | 1303 | T315M2-10 | 75 |
|
|
114020 | 1298 |
|
|
127760 | 1284 |
|
|
140810 | 1250 |
|
|
153860 | 1192 | Y355M1-10 | 90 |
|
|
166910 | 1112 |
|
|
180650 | 998 |
|
|
193700 | 868 |
|
|
Y4-73 22D | 960 | 4256 | 233000 |
| 
|
|
|
4256 | 261000 | 520 |
|
|
4217 | 290000 |
|
|
4119 | 319000 | 550 |
|
|
3962 | 348000 |
|
|
3697 | 376000 | 600 |
|
|
3374 | 405000 |
|
|
3021 | 434000 |
|
|
730 | 2471 | 177000 |
| 240 |
|
|
2471 | 199000 |
|
|
2442 | 220000 |
|
|
2383 | 242000 |
|
|
2295 | 264000 | 280 |
|
|
2138 | 286000 |
|
|
1952 | 308000 |
|
|
1746 | 332000 |
|
|
580 | 1550 | 141000 |
| 125 |
|
|
1550 | 158000 |
|
|
1540 | 175000 |
|
|
1500 | 193000 |
|
|
1442 | 210000 |
|
|
1353 | 228000 |
|
|
1226 | 245000 |
|
|
1098 | 263000 |
|
|
480 | 1069 | 116000 |
| 140 |
|
|
1069 | 131000 |
|
|
1059 | 145000 |
|
|
1030 | 159000 |
|
|
991 | 174000 |
|
|
932 | 188000 |
|
|
843 | 202000 |
|
|
755 | 217000 |
|
|
Y4-73 25D | 730 | 260000 | 3187 |
| 270 |
|
|
292000 | 3187 | 440 |
|
|
324000 | 3158 |
|
|
356000 | 3079 |
|
|
388000 | 2962 | 475 |
|
|
420000 | 2766 |
|
|
453000 | 2520 |
|
|
484000 | 2256 |
|
|
580 | 206000 | 2001 |
| 230 |
|
|
232000 | 2001 |
|
|
257000 | 1981 |
|
|
282000 | 1932 |
|
|
308000 | 1863 |
|
|
334000 | 1736 | 280 |
|
|
359000 | 1589 |
|
|
384000 | 1422 |
|
|
480 | 171000 | 1383 |
| 140 |
|
|
192000 | 1383 |
|
|
213000 | 1363 |
|
|
234000 | 1334 |
|
|
256000 | 1285 |
|
|
276000 | 1196 |
|
|
298000 | 1089 |
|
|
318000 | 981 |
|
|
Y4-73 28D | 730 | 365000 | 3972 | TD118/41-8 | 800 |
|
|
400000 | 3972 |
|
|
455000 | 3933 |
|
|
500000 | 3844 |
|
|
545000 | 3697 |
|
|
590000 | 3452 | TD118/54-8 | 1000 |
|
|
635000 | 3148 |
|
|
680000 | 2824 |
|
|
580 | 289000 | 2511 | TD118/44-10 | 630 |
|
|
325000 | 2511 |
|
|
361000 | 2481 |
|
|
396000 | 2422 |
|
|
432000 | 2334 |
|
|
468000 | 2177 |
|
|
504000 | 1981 |
|
|
540000 | 1775 |
|
|
480 | 239000 | 1677 | TD118/31-12 | 400 |
|
|
269000 | 1677 |
|
|
298000 | 1657 |
|
|
328000 | 1618 |
|
|
358000 | 1559 |
|
|
387000 | 1461 |
|
|
416000 | 1324 |
|
|
446000 | 1187 |
|
|
Y4-73 29.5D | 745 | 435000 | 5423 |
| 1250 |
|
|
487000 | 5423 |
|
|
541000 | 5374 |
|
|
595000 | 5237 |
|
|
649000 | 5041 |
|
|
702000 | 4727 |
|
|
756000 | 4286 |
|
|
810000 | 3825 |
|
|
596 | 348000 | 3472 |
| 630 |
|
|
390000 | 3472 |
|
|
434000 | 3432 |
|
|
476000 | 3354 |
|
|
519000 | 3227 |
|
|
562000 | 3021 |
|
|
605000 | 2746 |
|
|
649000 | 2452 |
|
|
Y4-73锅炉引风机性能技术参数表(F式传动) |
机号 | 转速 | 全压 | 流量 | 电动机 |
/(r/min) | /kPa | /(m3/h) | 型号 | 功率 |
Y4-73 20F | 960 | 3.95 | 159100 | Y400-6 6000V | 355 |
3.81 | 193200 |
3.57 | 227300 |
3.14 | 261500 |
2.62 | 295600 |
730 | 2.29 | 121000 | Y400-8 6000V | 185 |
2.2 | 146900 |
2.06 | 172900 |
1.81 | 198800 |
1.51 | 224700 |
Y4-73 22F | 960 | 4.79 | 211700 | Y450-6 6000V | 560 |
4.61 | 257000 |
4.32 | 302400 |
3.8 | 347700 | 630 |
3.7 | 393100 |
730 | 2.77 | 161000 | Y400-8 6000V | 280 |
2.66 | 195600 |
2.49 | 230000 |
2.2 | 264600 |
1.83 | 299100 |
Y4-73 25F | 960 | 6.18 | 310800 | Y1250-6 6000V | 1250 |
5.95 | 377500 |
5.58 | 444100 |
4.9 | 510700 |
4.1 | 577300 |
730 | 3.58 | 236300 | Y630-8 6000V | 630 |
3.44 | 287000 |
3.22 | 337700 |
2.84 | 388300 |
2.36 | 439000 |
Y4-73 28F | 730 | 4.48 | 332000 | Y000-6 6000V | 1000 |
4.32 | 403200 |
4.04 | 474300 |
3.56 | 545500 |
2.97 | 616600 |
580 | 2.83 | 263700 | Y630-10/1180?? 6000/3000V | 630 |
2.73 | 320300 |
2.55 | 376800 |
2.25 | 433300 |
1.87 | 489800 |
Y4-73 29.5F | 730 | 4.98 | 388400 | YLB173/41-8/10 6000v/3000v | 1250 |
4.8 | 471600 | 630 |
4.49 | 554800 | Y1250-8/1430??? 6000/3000v | 1250 |
3.95 | 638000 |
3.3 | 721300 |
580 | 3.14 | 303500 | Y630-10/1180? 6000v/3000v | 630 |
3.03 | 374700 |
2.83 | 440800 |
2.49 | 506900 |
2.08 | 573000 |

| 730 | 5.68 | 472800 | Y1600-8/1430?? 6000/3000V | 1600 |
5.46 | 574200 |
5.12 | 675500 |
4.5 | 776900 |
3.77 | 878200 |
580 | 3.58 | 375700 | Y800-10/1180?? 6000/3000V | 800 |
3.45 | 456200 |
3.24 | 536700 |
2.04 | 617200 |
2.37 | 697700 |